AR E VIDRO
i | r | SENi/SENr | Meio |
30° | 20° | 1,47 | 1,50 |
10° | 40° | 0,26 | 1,50 |
60° | 35° | 1,51 | 1,50 |
50° | 30° | 1,53 | 1,50 |
ÁGUA E AR
i | r | SENi/SENr | Meio |
30 ° | 40 ° | 0,78 | 0,75 |
20 ° | 25 ° | 0,80 | 0,75 |
60 ° | 60° | 1 | 0,75 |
50 ° | 50 ° | 1 | 0,75 |
AR E ÁGUA
i | r | SENi/SENr | Meio |
30° | 23 ° | 1,28 | 1,33 |
60 ° | 42 ° | 1,30 | 1,33 |
70° | 46 ° | 1,31 | 1,33 |
80 ° | 49° | 1,31 | 1,33 |
50 ° | 35,5° | 1,31 | 1,33 |
As duplas, ao fazerem o exercício, repetiram várias combinações, por isso somente essas foram postadas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário